| UL | UL Style |
Conductor | IInsulation | Braid Shield | Jacket | Nom. Imped. |
Nom. Capat- citance |
Attenuation 100MHz | |||||
| MTRL | No./ mm |
mm | MTRL | No./ mm |
MTRL | mm | MTRL | Ohm | ohm/km | dB-km | |||
| RG-6/U | 1354 | CCS | 1/1.024 | 4.6 | LDPE-F | 16/7/0.16 | T.C | 7.0 ± 0.20 | PVC | 75 | 56.80 | 69 | |
| RG-6/U | 1354 | BC | 1/1.024 | 4.6 | LDPE-F | 16/5/0.16 | T.C | 7.0 ± 0.20 | PVC | 75 | 56.80 | 70 | |
| RG-8/U | 1354 | BC | 7/0.724 | 7.24 | LDPE | 24/8/0.18 | B.C | 10.3 ± 0.20 | PVC | 52 | 96.8 | 69 | |
| RG-8A/U | 1354 | BC | 7/0.724 | 7.24 | LDPE | 24/8/0.18 | B.C | 10.3 ± 0.20 | NC-PVC | 52 | 96.8 | 69 | |
| RG-11/U | 1354 | TC | 7/0.404 | 7.24 | LDPE | 24/8/0.18 | B.C | 10.3 ± 0.20 | PVC | 75 | 67.3 | 76 | |
| RG-11A/U | 1354 | TC | 7/0.404 | 7.24 | LDPE | 24/8/0.18 | B.C | 10.3 ± 0.20 | NC-PVC | 75 | 67.3 | 76 | |
| RG-58/U | 1354 | BC | 1/0.813 | 2.95 | LDPE | 16/7/0.127 | T.C | 4.95 ± 0.15 | PVC | 53.5 | 93.5 | 138 | |
| RG-58A/U | 1354 | TC | 19/0.18 | 2.95 | LDPE | 16/7/0.127 | T.C | 4.95 ± 0.15 | PVC | 50 | 93.5 | 174 | |
| RG-58C/U | 1354 | TC | 19/0.18 | 2.95 | LDPE | 16/7/0.127 | T.C | 4.95 ± 0.15 | NC-PVC | 50 | 93.5 | 174 | |
| RG-59/U | 1354 | CCS | 1/0.643 | 3.71 | LDPE | 16/7/0.16 | B.C | 6.15 ± 0.15 | PVC | 73 | 68.9 | 125 | |
| RG-59A/U | 1354 | CCS | 1/0.643 | 3.71 | LDPE | 16/7/0.16 | T.C | 6.15 ± 0.15 | NC-PVC | 73 | 68.9 | 125 | |
| RG-59B/U | 1354 | CCS | 1/0.584 | 3.71 | LDPE | 16/7/0.16 | B.C | 6.15 ± 0.15 | NC-PVC | 73 | 68.9 | 112 | |
| RG-62/U | 1354 | CCS | 1/0.643 | 3.71 | LDPE | 16/7/0.16 | B.C | 6.15 ± 0.15 | PVC | 93 | 44.3 | 102 | |
| RG-62A/U | 1354 | CCS | 1/0.643 | 3.71 | LDPE | 16/7/0.16 | B.C | 6.15 ± 0.15 | NC-PVC | 93 | 44.3 | 102 | |
| RG-174/U | 1354 | CCS | 7/0.16 | 1.52 | LDPE | 16/5/0.10 | T.C | 2.54 ± 0.15 | NC-PVC | 50 | 110 | 259 | |
Atteneuation is measured at 100MHZ |
NC PVC NON - Contaminating polyvinyl
choride |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|